
লেজার উত্স 500Watt স্পন্দিত JPT ব্র্যান্ড
লেজার উত্স 500Watt স্পন্দিত লেজার JPT ব্র্যান্ড, 1.5MJ/5MJ/15MJ
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
পণ্য অ্যাপ্লিকেশন
ছাঁচ পৃষ্ঠ পরিষ্কার
প্লাস্টিক প্রিপ্রসেসিং
আবরণ প্রিপ্রসেসিং
তেল এবং ময়লা অপসারণ
পণ্যের পরামিতি
| সিরিজ মডেল | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| রেফারেন্স এলাকা | <0.58 | <4.5 | <9 |
| আবরণ দৈর্ঘ্য | m | 5 | 10 |
| গড় আউটপুট শক্তি | W | 500 | 500 |
| সর্বোচ্চ পালস শক্তি | mJ | 1.5 | 15 |
| পালস সামঞ্জস্যযোগ্য পরিসীমা | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| পালস প্রস্থ | এনএস | 30-500 | 30-500 |
| আউটপুট পাওয়ার অস্থিরতা | % | <5 | <5 |
| কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | W | 1800 | 1800 |
| এনভায়রনমেন্টাল পাওয়ার সাপ্লাই কারেন্ট | A | 2200 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2200 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1064 | 1064 |
| হারমোনিক্স (3dB) | nm | <20 | <20 |
| পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ | % | 0-100 | 0-100 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ডিগ্রী | 0-40 | 0-40 |
| নেট ওজন | কেজি | 12.5 | 13.2 |
| মাত্রা (L×W×H) | মিমি | 392×288×135 | 412×313×135 |

গরম ট্যাগ: লেজার সোর্স 500ওয়াট পালসড জেপিটি ব্র্যান্ড, চীনে তৈরি, সরবরাহকারী চীন, নির্মাতারা, কম দাম, কিনুন, সস্তা, ছাড়
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান















